Požiadavky: Žiadne
V železných baniach tažíš železo. Zvyšovaním úrovne svojich železných baní zvyšuješ produkciu železa.
Čím viacej železa staviaš, tím lepšie môžeš mať vybavené vojsko v kováčskej dielni alebo v zbrojnici.
Od 10 úrovne môžeš postaviť Zlieváreň.
V Hlavnej dedine môže byť teoreticky rozšírená nekonečne (v ostatných dedinách do úrovne 10).
Úrovně budovy
Úroveň | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KB | Produkcia |
1 | 100 | 80 | 30 | 60 | 3 | 1 | 5 |
2 | 165 | 135 | 50 | 100 | 2 | 1 | 9 |
3 | 280 | 225 | 85 | 165 | 2 | 2 | 15 |
4 | 465 | 375 | 140 | 280 | 2 | 2 | 22 |
5 | 780 | 620 | 235 | 465 | 2 | 2 | 33 |
6 | 1 300 | 1 040 | 390 | 780 | 2 | 3 | 50 |
7 | 2 170 | 1 735 | 650 | 1 300 | 2 | 4 | 70 |
8 | 3 625 | 2 900 | 1 085 | 2 175 | 2 | 4 | 100 |
9 | 6 050 | 4 840 | 1 815 | 3 630 | 2 | 5 | 145 |
10 | 10 105 | 8 080 | 3 030 | 6 060 | 2 | 6 | 200 |
11 | 16 870 | 13 500 | 5 060 | 10 125 | 3 | 7 | 280 |
12 | 28 175 | 22 540 | 8 455 | 16 905 | 3 | 9 | 375 |
13 | 47 055 | 37 645 | 14 115 | 28 230 | 3 | 11 | 495 |
14 | 78 580 | 62 865 | 23 575 | 47 150 | 3 | 13 | 635 |
15 | 131 230 | 104 985 | 39 370 | 78 740 | 3 | 15 | 800 |
16 | 219 155 | 175 320 | 65 745 | 131 490 | 3 | 18 | 1 000 |
17 | 365 985 | 292 790 | 109 795 | 219 590 | 3 | 22 | 1 300 |
18 | 611 195 | 488 955 | 183 360 | 366 715 | 3 | 27 | 1 600 |
19 | 1 020 695 | 816 555 | 306 210 | 612 420 | 3 | 32 | 2 000 |
20 | 1 704 565 | 1 363 650 | 511 370 | 1 022 740 | 3 | 38 | 2 450 |
21 | 2 846 620 | 2 277 295 | 853 985 | 1 707 970 | 4 | 46 | 3 050 |
22 | 4 753 855 | 3 803 085 | 1 426 155 | 2 852 315 | 4 | 55 | 3 750 |
23 | 7 938 935 | 6 351 150 | 2 381 680 | 4 763 360 | 4 | 66 | 4 600 |
24 | 13 258 025 | 10 606 420 | 3 977 410 | 7 954 815 | 4 | 79 | 5 650 |
25 | 22 140 900 | 17 712 720 | 6 642 270 | 13 284 540 | 4 | 95 | 6 950 |
Celkem | 55 186 880 | 44 149 505 | 16 556 065 | 33 112 120 | 71 |
Doby stavby budovy 1-10
Úroveň | HB 1 | HB 2 | HB 3 | HB 4 | HB 5 | HB 6 | HB 7 | HB 8 | HB 9 | HB 10 |
1 | 0:07:30 | 0:07:10 | 0:07:00 | 0:06:40 | 0:06:30 | 0:06:10 | 0:06:00 | 0:05:50 | 0:05:40 | 0:05:20 |
2 | 0:15:20 | 0:14:50 | 0:14:10 | 0:13:40 | 0:13:10 | 0:12:50 | 0:12:20 | 0:11:50 | 0:11:30 | 0:11:00 |
3 | 0:27:50 | 0:26:50 | 0:25:50 | 0:25:00 | 0:24:00 | 0:23:10 | 0:22:20 | 0:21:30 | 0:20:50 | 0:20:00 |
4 | 0:48:00 | 0:46:10 | 0:44:30 | 0:43:00 | 0:41:20 | 0:39:50 | 0:38:30 | 0:37:00 | 0:35:40 | 0:34:30 |
5 | 1:20:00 | 1:17:10 | 1:14:20 | 1:11:40 | 1:09:10 | 1:06:40 | 1:04:10 | 1:01:50 | 0:59:40 | 0:57:30 |
6 | 2:11:20 | 2:06:40 | 2:02:00 | 1:57:40 | 1:53:30 | 1:49:20 | 1:45:20 | 1:41:40 | 1:38:00 | 1:34:30 |
7 | 3:33:30 | 3:25:50 | 3:18:20 | 3:11:10 | 3:04:20 | 2:57:40 | 2:51:20 | 2:45:10 | 2:39:10 | 2:33:30 |
8 | 5:44:50 | 5:32:30 | 5:20:30 | 5:09:00 | 4:57:50 | 4:47:10 | 4:36:50 | 4:26:50 | 4:17:10 | 4:08:00 |
9 | 9:15:10 | 8:55:10 | 8:36:00 | 8:17:20 | 7:59:30 | 7:42:10 | 7:25:30 | 7:09:30 | 6:54:00 | 6:39:10 |
10 | 14:51:40 | 14:19:30 | 13:48:30 | 13:18:40 | 12:50:00 | 12:22:20 | 11:55:30 | 11:29:50 | 11:05:00 | 10:41:00 |
11 | 23:50:00 | 22:58:30 | 22:08:50 | 21:21:00 | 20:34:50 | 19:50:20 | 19:07:30 | 18:26:10 | 17:46:30 | 17:08:00 |
12 | 38:11:10 | 36:48:40 | 35:29:10 | 34:12:30 | 32:58:40 | 31:47:30 | 30:38:50 | 29:32:30 | 28:28:50 | 27:27:10 |
13 | 61:09:20 | 58:57:10 | 56:49:50 | 54:47:00 | 52:48:40 | 50:54:40 | 49:04:40 | 47:18:40 | 45:36:30 | 43:58:00 |
14 | 97:54:10 | 94:22:40 | 90:58:50 | 87:42:20 | 84:32:50 | 81:30:10 | 78:34:10 | 75:44:30 | 73:00:50 | 70:23:10 |
15 | 156:42:00 | 151:03:30 | 145:37:10 | 140:22:40 | 135:19:30 | 130:27:10 | 125:45:20 | 121:13:40 | 116:51:50 | 112:39:30 |
16 | 250:46:30 | 241:44:50 | 233:02:40 | 224:39:20 | 216:34:00 | 208:46:10 | 201:15:20 | 194:00:30 | 187:01:30 | 180:17:30 |
17 | 401:17:40 | 386:50:50 | 372:55:20 | 359:29:50 | 346:33:20 | 334:04:40 | 322:03:10 | 310:27:30 | 299:16:50 | 288:30:30 |
18 | 642:07:40 | 619:00:40 | 596:43:40 | 575:14:40 | 554:32:10 | 534:34:20 | 515:19:40 | 496:46:30 | 478:53:30 | 461:39:10 |
19 | 1027:27:30 | 990:28:20 | 954:48:50 | 920:26:30 | 887:18:20 | 855:21:40 | 824:34:10 | 794:53:00 | 766:16:10 | 738:41:00 |
20 | 1643:59:30 | 1584:48:20 | 1527:45:10 | 1472:45:20 | 1419:44:10 | 1368:37:30 | 1319:21:20 | 1271:51:30 | 1226:04:20 | 1181:56:00 |
21 | 2630:26:30 | 2535:44:40 | 2444:27:30 | 2356:27:30 | 2271:37:30 | 2189:50:50 | 2111:00:40 | 2035:01:00 | 1961:45:20 | 1891:07:50 |
22 | 4208:45:40 | 4057:14:40 | 3911:11:00 | 3770:22:50 | 3634:38:50 | 3503:48:00 | 3377:39:50 | 3256:04:00 | 3138:51:00 | 3025:51:00 |
23 | 6734:04:20 | 6491:38:40 | 6257:56:50 | 6032:39:40 | 5815:29:00 | 5606:07:40 | 5404:18:20 | 5209:45:00 | 5022:12:00 | 4841:24:00 |
24 | 10774:34:10 | 10386:41:10 | 10012:46:00 | 9652:18:20 | 9304:49:20 | 8969:51:00 | 8646:56:00 | 8335:38:40 | 8035:33:40 | 7746:16:50 |
25 | 17239:22:10 | 16618:45:10 | 16020:28:30 | 15443:44:20 | 14887:45:50 | 14351:48:20 | 13835:08:20 | 13337:04:30 | 12856:56:30 | 12394:05:30 |
Celkem | 45969:13:30 | 44314:19:40 | 42719:00:30 | 41181:07:40 | 39698:36:20 | 38269:27:20 | 36891:45:10 | 35563:38:40 | 34283:22:00 | 33049:09:40 |
Doby stavby budovy 11-20
Úroveň | HB 11 | HB 12 | HB 13 | HB 14 | HB 15 | HB 16 | HB 17 | HB 18 | HB 19 | HB 20 |
1 | 0:05:10 | 0:05:00 | 0:04:50 | 0:04:40 | 0:04:30 | 0:04:20 | 0:04:10 | 0:04:00 | 0:03:50 | 0:03:40 |
2 | 0:10:40 | 0:10:10 | 0:09:50 | 0:09:30 | 0:09:10 | 0:08:50 | 0:08:30 | 0:08:10 | 0:08:00 | 0:07:40 |
3 | 0:19:20 | 0:18:40 | 0:18:00 | 0:17:20 | 0:16:40 | 0:16:00 | 0:15:30 | 0:15:00 | 0:14:20 | 0:13:50 |
4 | 0:33:10 | 0:32:00 | 0:30:50 | 0:29:50 | 0:28:40 | 0:27:40 | 0:26:40 | 0:25:40 | 0:24:50 | 0:23:50 |
5 | 0:55:30 | 0:53:30 | 0:51:30 | 0:49:40 | 0:47:50 | 0:46:10 | 0:44:30 | 0:42:50 | 0:41:20 | 0:39:50 |
6 | 1:31:00 | 1:27:50 | 1:24:40 | 1:21:30 | 1:18:40 | 1:15:50 | 1:13:00 | 1:10:30 | 1:07:50 | 1:05:30 |
7 | 2:28:00 | 2:22:40 | 2:17:30 | 2:12:30 | 2:07:50 | 2:03:10 | 1:58:40 | 1:54:30 | 1:50:20 | 1:46:20 |
8 | 3:59:00 | 3:50:30 | 3:42:10 | 3:34:10 | 3:26:30 | 3:19:00 | 3:11:50 | 3:05:00 | 2:58:20 | 2:51:50 |
9 | 6:24:50 | 6:11:00 | 5:57:30 | 5:44:40 | 5:32:20 | 5:20:20 | 5:08:50 | 4:57:40 | 4:47:00 | 4:36:40 |
10 | 10:18:00 | 9:55:40 | 9:34:20 | 9:13:30 | 8:53:40 | 8:34:30 | 8:16:00 | 7:58:00 | 7:40:50 | 7:24:20 |
11 | 16:31:00 | 15:55:20 | 15:21:00 | 14:47:50 | 14:15:50 | 13:45:00 | 13:15:20 | 12:46:40 | 12:19:10 | 11:52:30 |
12 | 26:28:00 | 25:30:50 | 24:35:40 | 23:42:30 | 22:51:20 | 22:02:00 | 21:14:20 | 20:28:30 | 19:44:20 | 19:01:40 |
13 | 42:23:00 | 40:51:30 | 39:23:10 | 37:58:10 | 36:36:10 | 35:17:00 | 34:00:50 | 32:47:20 | 31:36:30 | 30:28:20 |
14 | 67:51:10 | 65:24:30 | 63:03:20 | 60:47:10 | 58:35:50 | 56:29:10 | 54:27:10 | 52:29:40 | 50:36:10 | 48:46:50 |
15 | 108:36:10 | 104:41:30 | 100:55:20 | 97:17:20 | 93:47:20 | 90:24:40 | 87:09:20 | 84:01:10 | 80:59:40 | 78:04:40 |
16 | 173:48:10 | 167:32:40 | 161:30:50 | 155:42:00 | 150:05:40 | 144:41:20 | 139:28:50 | 134:27:40 | 129:37:10 | 124:57:10 |
17 | 278:07:20 | 268:06:30 | 258:27:20 | 249:09:10 | 240:11:00 | 231:32:10 | 223:12:00 | 215:10:00 | 207:25:10 | 199:57:10 |
18 | 445:02:00 | 429:00:40 | 413:34:00 | 398:40:40 | 384:19:30 | 370:29:20 | 357:09:10 | 344:17:40 | 331:54:00 | 319:57:10 |
19 | 712:05:20 | 686:27:20 | 661:44:30 | 637:55:10 | 614:57:20 | 592:49:00 | 571:28:30 | 550:54:10 | 531:04:10 | 511:57:00 |
20 | 1139:23:00 | 1098:21:50 | 1058:49:30 | 1020:42:20 | 983:57:40 | 948:32:20 | 914:23:30 | 881:28:20 | 849:44:20 | 819:09:00 |
21 | 1823:03:00 | 1757:25:20 | 1694:09:10 | 1633:09:50 | 1574:22:10 | 1517:41:40 | 1463:03:20 | 1410:23:10 | 1359:36:40 | 1310:40:00 |
22 | 2916:55:10 | 2811:54:40 | 2710:41:00 | 2613:05:50 | 2519:01:30 | 2428:20:30 | 2340:55:20 | 2256:38:50 | 2175:24:30 | 2097:05:40 |
23 | 4667:06:40 | 4499:05:40 | 4337:07:40 | 4180:59:30 | 4030:28:30 | 3885:22:40 | 3745:30:20 | 3610:40:00 | 3480:41:00 | 3355:22:40 |
24 | 7467:25:00 | 7198:35:20 | 6939:26:20 | 6689:37:10 | 6448:47:40 | 6216:38:10 | 5992:50:20 | 5777:05:40 | 5569:07:10 | 5368:37:50 |
25 | 11947:54:10 | 11517:46:40 | 11103:08:20 | 10703:25:30 | 10318:06:10 | 9946:39:00 | 9588:34:20 | 9243:23:00 | 8910:37:20 | 8589:50:20 |
Celkem | 31859:23:50 | 30712:27:20 | 29606:48:20 | 28540:57:30 | 27513:29:30 | 26522:59:50 | 25568:10:20 | 24647:43:10 | 23760:24:00 | 22905:01:30 |
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.