Požadavky: Hlavná budova úroveň 10,Div sveta úroveň 0
V sýpke sa tvoje vyprodukované obilie uskladňuje. Veľká sýpka ti umožňuje vlastniť viacej priestoru pre tvoje obilie a ukladanie je ako obyčajne.
Po dostavaní prvej veľkej sýpky na úroveň 20, môžeš dalej stavať dalšiu sýpku.
Úrovně budovy
Úroveň | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KB | Kapacita |
1 | 400 | 500 | 350 | 100 | 1 | 1 | 3 600 |
2 | 510 | 640 | 450 | 130 | 1 | 1 | 5 100 |
3 | 655 | 820 | 575 | 165 | 1 | 2 | 6 900 |
4 | 840 | 1 050 | 735 | 210 | 1 | 2 | 9 300 |
5 | 1 075 | 1 340 | 940 | 270 | 1 | 2 | 12 000 |
6 | 1 375 | 1 720 | 1 205 | 345 | 1 | 3 | 15 000 |
7 | 1 760 | 2 200 | 1 540 | 440 | 1 | 4 | 18 900 |
8 | 2 250 | 2 815 | 1 970 | 565 | 1 | 4 | 23 400 |
9 | 2 880 | 3 605 | 2 520 | 720 | 1 | 5 | 28 800 |
10 | 3 690 | 4 610 | 3 230 | 920 | 1 | 6 | 35 400 |
11 | 4 720 | 5 905 | 4 130 | 1 180 | 2 | 7 | 43 200 |
12 | 6 045 | 7 555 | 5 290 | 1 510 | 2 | 9 | 52 800 |
13 | 7 735 | 9 670 | 6 770 | 1 935 | 2 | 11 | 64 200 |
14 | 9 905 | 12 380 | 8 665 | 2 475 | 2 | 13 | 77 700 |
15 | 12 675 | 15 845 | 11 090 | 3 170 | 2 | 15 | 93 900 |
16 | 16 225 | 20 280 | 14 200 | 4 055 | 2 | 18 | 113 700 |
17 | 20 770 | 25 960 | 18 175 | 5 190 | 2 | 22 | 137 100 |
18 | 26 585 | 33 230 | 23 260 | 6 645 | 2 | 27 | 165 300 |
19 | 34 030 | 42 535 | 29 775 | 8 505 | 2 | 32 | 199 200 |
20 | 43 555 | 54 445 | 38 110 | 10 890 | 2 | 38 | 240 000 |
Celkem | 197 680 | 247 105 | 172 980 | 49 420 | 30 |
Doby stavby budovy 1-10
Úroveň | HB 1 | HB 2 | HB 3 | HB 4 | HB 5 | HB 6 | HB 7 | HB 8 | HB 9 | HB 10 |
1 | 1:56:40 | 1:52:30 | 1:48:30 | 1:44:30 | 1:40:50 | 1:37:10 | 1:33:40 | 1:30:20 | 1:27:00 | 1:23:50 |
2 | 2:20:20 | 2:15:20 | 2:10:20 | 2:05:40 | 2:01:10 | 1:56:50 | 1:52:40 | 1:48:30 | 1:44:40 | 1:40:50 |
3 | 2:47:50 | 2:41:40 | 2:36:00 | 2:30:20 | 2:24:50 | 2:19:40 | 2:14:40 | 2:09:50 | 2:05:10 | 2:00:40 |
4 | 3:19:40 | 3:12:30 | 3:05:30 | 2:58:50 | 2:52:20 | 2:46:10 | 2:40:10 | 2:34:30 | 2:28:50 | 2:23:30 |
5 | 3:56:30 | 3:48:00 | 3:39:50 | 3:32:00 | 3:24:20 | 3:17:00 | 3:09:50 | 3:03:00 | 2:56:30 | 2:50:00 |
6 | 4:39:30 | 4:29:20 | 4:19:40 | 4:10:20 | 4:01:20 | 3:52:40 | 3:44:10 | 3:36:10 | 3:28:20 | 3:20:50 |
7 | 5:29:10 | 5:17:20 | 5:05:50 | 4:54:50 | 4:44:10 | 4:34:00 | 4:24:10 | 4:14:40 | 4:05:30 | 3:56:40 |
8 | 6:26:50 | 6:12:50 | 5:59:30 | 5:46:30 | 5:34:00 | 5:22:00 | 5:10:20 | 4:59:10 | 4:48:30 | 4:38:00 |
9 | 7:33:40 | 7:17:20 | 7:01:40 | 6:46:30 | 6:31:50 | 6:17:40 | 6:04:10 | 5:51:00 | 5:38:20 | 5:26:10 |
10 | 8:51:20 | 8:32:10 | 8:13:40 | 7:56:00 | 7:38:50 | 7:22:20 | 7:06:20 | 6:51:00 | 6:36:10 | 6:22:00 |
11 | 10:21:20 | 9:58:50 | 9:37:20 | 9:16:30 | 8:56:30 | 8:37:10 | 8:18:40 | 8:00:40 | 7:43:20 | 7:26:40 |
12 | 12:05:40 | 11:39:30 | 11:14:20 | 10:50:10 | 10:26:40 | 10:04:10 | 9:42:20 | 9:21:20 | 9:01:10 | 8:41:40 |
13 | 14:06:50 | 13:36:20 | 13:06:50 | 12:38:40 | 12:11:20 | 11:45:00 | 11:19:30 | 10:55:10 | 10:31:30 | 10:08:50 |
14 | 16:27:20 | 15:51:40 | 15:17:30 | 14:44:30 | 14:12:40 | 13:41:50 | 13:12:20 | 12:43:50 | 12:16:20 | 11:49:50 |
15 | 19:10:10 | 18:28:50 | 17:48:50 | 17:10:30 | 16:33:20 | 15:57:30 | 15:23:10 | 14:49:50 | 14:17:50 | 13:47:00 |
16 | 22:19:20 | 21:31:00 | 20:44:30 | 19:59:50 | 19:16:40 | 18:35:00 | 17:54:50 | 17:16:10 | 16:38:50 | 16:02:50 |
17 | 25:58:30 | 25:02:30 | 24:08:20 | 23:16:10 | 22:26:00 | 21:37:30 | 20:50:50 | 20:05:50 | 19:22:20 | 18:40:30 |
18 | 30:13:00 | 29:07:40 | 28:04:40 | 27:04:10 | 26:05:40 | 25:09:20 | 24:15:00 | 23:22:30 | 22:32:00 | 21:43:20 |
19 | 35:08:00 | 33:52:10 | 32:39:00 | 31:28:30 | 30:20:30 | 29:14:50 | 28:11:40 | 27:10:50 | 26:12:10 | 25:15:30 |
20 | 40:50:20 | 39:22:00 | 37:57:00 | 36:35:00 | 35:16:00 | 33:59:50 | 32:46:30 | 31:35:40 | 30:27:20 | 29:21:40 |
Celkem | 274:02:00 | 264:09:30 | 254:38:50 | 245:29:30 | 236:39:00 | 228:07:40 | 219:55:00 | 212:00:00 | 204:21:50 | 197:00:20 |
Doby stavby budovy 11-20
Úroveň | HB 11 | HB 12 | HB 13 | HB 14 | HB 15 | HB 16 | HB 17 | HB 18 | HB 19 | HB 20 |
1 | 1:20:50 | 1:18:00 | 1:15:10 | 1:12:30 | 1:09:50 | 1:07:20 | 1:04:50 | 1:02:30 | 1:00:20 | 0:58:10 |
2 | 1:37:20 | 1:33:50 | 1:30:20 | 1:27:10 | 1:24:00 | 1:21:00 | 1:18:00 | 1:15:10 | 1:12:30 | 1:10:00 |
3 | 1:56:20 | 1:52:10 | 1:48:00 | 1:44:10 | 1:40:30 | 1:36:50 | 1:33:20 | 1:30:00 | 1:26:40 | 1:23:40 |
4 | 2:18:20 | 2:13:20 | 2:08:30 | 2:04:00 | 1:59:30 | 1:55:10 | 1:51:00 | 1:47:00 | 1:43:10 | 1:39:30 |
5 | 2:44:00 | 2:38:00 | 2:32:20 | 2:26:50 | 2:21:40 | 2:16:30 | 2:11:30 | 2:06:50 | 2:02:20 | 1:57:50 |
6 | 3:13:40 | 3:06:40 | 3:00:00 | 2:53:30 | 2:47:10 | 2:41:10 | 2:35:30 | 2:29:50 | 2:24:30 | 2:19:10 |
7 | 3:48:10 | 3:39:50 | 3:32:00 | 3:24:20 | 3:17:00 | 3:09:50 | 3:03:00 | 2:56:30 | 2:50:10 | 2:44:00 |
8 | 4:28:00 | 4:18:30 | 4:09:10 | 4:00:10 | 3:51:30 | 3:43:10 | 3:35:10 | 3:27:20 | 3:20:00 | 3:12:40 |
9 | 5:14:30 | 5:03:10 | 4:52:10 | 4:41:40 | 4:31:30 | 4:21:50 | 4:12:20 | 4:03:20 | 3:54:30 | 3:46:00 |
10 | 6:08:10 | 5:55:00 | 5:42:10 | 5:29:50 | 5:18:00 | 5:06:30 | 4:55:30 | 4:44:50 | 4:34:40 | 4:24:40 |
11 | 7:10:30 | 6:55:00 | 6:40:10 | 6:25:40 | 6:11:50 | 5:58:30 | 5:45:30 | 5:33:10 | 5:21:10 | 5:09:30 |
12 | 8:23:00 | 8:04:50 | 7:47:20 | 7:30:30 | 7:14:20 | 6:58:40 | 6:43:40 | 6:29:10 | 6:15:10 | 6:01:30 |
13 | 9:46:50 | 9:25:40 | 9:05:20 | 8:45:40 | 8:26:50 | 8:08:30 | 7:51:00 | 7:34:00 | 7:17:40 | 7:02:00 |
14 | 11:24:10 | 10:59:40 | 10:35:50 | 10:13:00 | 9:50:50 | 9:29:40 | 9:09:10 | 8:49:20 | 8:30:20 | 8:12:00 |
15 | 13:17:10 | 12:48:30 | 12:20:50 | 11:54:10 | 11:28:30 | 11:03:40 | 10:39:50 | 10:16:40 | 9:54:30 | 9:33:10 |
16 | 15:28:10 | 14:54:50 | 14:22:30 | 13:51:30 | 13:21:30 | 12:52:40 | 12:24:50 | 11:58:10 | 11:32:10 | 11:07:20 |
17 | 18:00:10 | 17:21:20 | 16:43:50 | 16:07:40 | 15:32:50 | 14:59:10 | 14:26:50 | 13:55:40 | 13:25:30 | 12:56:30 |
18 | 20:56:30 | 20:11:10 | 19:27:40 | 18:45:40 | 18:05:00 | 17:26:00 | 16:48:20 | 16:12:00 | 15:37:00 | 15:03:20 |
19 | 24:21:00 | 23:28:20 | 22:37:40 | 21:48:50 | 21:01:40 | 20:16:20 | 19:32:30 | 18:50:20 | 18:09:30 | 17:30:20 |
20 | 28:18:10 | 27:17:00 | 26:18:10 | 25:21:20 | 24:26:30 | 23:33:40 | 22:42:50 | 21:53:50 | 21:06:30 | 20:20:50 |
Celkem | 189:55:00 | 183:04:50 | 176:29:10 | 170:08:10 | 164:00:30 | 158:06:10 | 152:24:40 | 146:55:40 | 141:38:20 | 136:32:10 |
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.