Požiadavky: Žiadnie
Drevorúbač kála stromy v lesoch. Zvyšovaním úrovne svojich drevorúbačov zvyšuješ v dedine produkciu.
Od 10 úrovne Drevorúbača si môžeš postaviť Pílu.
V Hlavnej dedine môže byť teoreticky rozšírený nekonečně (v ostatních dedinách do úrovne 10). Úrovně budovy
Úroveň | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KB | Produkcia |
1 | 40 | 100 | 50 | 60 | 2 | 1 | 5 |
2 | 65 | 165 | 85 | 100 | 1 | 1 | 9 |
3 | 110 | 280 | 140 | 165 | 1 | 2 | 15 |
4 | 185 | 465 | 235 | 280 | 1 | 2 | 22 |
5 | 310 | 780 | 390 | 465 | 1 | 2 | 33 |
6 | 520 | 1 300 | 650 | 780 | 2 | 3 | 50 |
7 | 870 | 2 170 | 1 085 | 1 300 | 2 | 4 | 70 |
8 | 1 450 | 3 625 | 1 810 | 2 175 | 2 | 4 | 100 |
9 | 2 420 | 6 050 | 3 025 | 3 630 | 2 | 5 | 145 |
10 | 4 040 | 10 105 | 5 050 | 6 060 | 2 | 6 | 200 |
11 | 6 750 | 16 870 | 8 435 | 10 125 | 2 | 7 | 280 |
12 | 11 270 | 28 175 | 14 090 | 16 905 | 2 | 9 | 375 |
13 | 18 820 | 47 055 | 23 525 | 28 230 | 2 | 11 | 495 |
14 | 31 430 | 78 580 | 39 290 | 47 150 | 2 | 13 | 635 |
15 | 52 490 | 131 230 | 65 615 | 78 740 | 2 | 15 | 800 |
16 | 87 660 | 219 155 | 109 575 | 131 490 | 3 | 18 | 1 000 |
17 | 146 395 | 365 985 | 182 995 | 219 590 | 3 | 22 | 1 300 |
18 | 244 480 | 611 195 | 305 600 | 366 715 | 3 | 27 | 1 600 |
19 | 408 280 | 1 020 695 | 510 350 | 612 420 | 3 | 32 | 2 000 |
20 | 681 825 | 1 704 565 | 852 280 | 1 022 740 | 3 | 38 | 2 450 |
21 | 1 138 650 | 2 846 620 | 1 423 310 | 1 707 970 | 3 | 46 | 3 050 |
22 | 1 901 540 | 4 753 855 | 2 376 925 | 2 852 315 | 3 | 55 | 3 750 |
23 | 3 175 575 | 7 938 935 | 3 969 470 | 4 763 360 | 3 | 66 | 4 600 |
24 | 5 303 210 | 13 258 025 | 6 629 015 | 7 954 815 | 3 | 79 | 5 650 |
25 | 8 856 360 | 22 140 900 | 11 070 450 | 13 284 540 | 3 | 95 | 6 950 |
Celkem | 22 074 745 | 55 186 880 | 27 593 445 | 33 112 120 | 56 |
Doby stavby budovy 1-10
Úroveň | HB 1 | HB 2 | HB 3 | HB 4 | HB 5 | HB 6 | HB 7 | HB 8 | HB 9 | HB 10 |
1 | 0:04:20 | 0:04:10 | 0:04:00 | 0:03:50 | 0:03:40 | 0:03:40 | 0:03:30 | 0:03:20 | 0:03:10 | 0:03:10 |
2 | 0:10:20 | 0:09:50 | 0:09:30 | 0:09:10 | 0:08:50 | 0:08:30 | 0:08:10 | 0:08:00 | 0:07:40 | 0:07:20 |
3 | 0:19:50 | 0:19:00 | 0:18:20 | 0:17:40 | 0:17:00 | 0:16:30 | 0:15:50 | 0:15:20 | 0:14:40 | 0:14:10 |
4 | 0:35:00 | 0:33:40 | 0:32:30 | 0:31:20 | 0:30:10 | 0:29:10 | 0:28:00 | 0:27:00 | 0:26:00 | 0:25:10 |
5 | 0:59:20 | 0:57:10 | 0:55:00 | 0:53:00 | 0:51:10 | 0:49:20 | 0:47:30 | 0:45:50 | 0:44:10 | 0:42:40 |
6 | 1:38:10 | 1:34:40 | 1:31:10 | 1:27:50 | 1:24:50 | 1:21:40 | 1:18:50 | 1:16:00 | 1:13:10 | 1:10:30 |
7 | 2:40:20 | 2:34:30 | 2:29:00 | 2:23:40 | 2:18:30 | 2:13:30 | 2:08:40 | 2:04:00 | 1:59:40 | 1:55:20 |
8 | 4:19:50 | 4:10:30 | 4:01:30 | 3:52:50 | 3:44:30 | 3:36:20 | 3:28:30 | 3:21:00 | 3:13:50 | 3:06:50 |
9 | 6:59:10 | 6:44:00 | 6:29:30 | 6:15:30 | 6:02:00 | 5:49:00 | 5:36:20 | 5:24:20 | 5:12:40 | 5:01:20 |
10 | 11:14:00 | 10:49:40 | 10:26:20 | 10:03:50 | 9:42:00 | 9:21:10 | 9:00:50 | 8:41:30 | 8:22:40 | 8:04:30 |
11 | 18:01:40 | 17:22:50 | 16:45:20 | 16:09:00 | 15:34:10 | 15:00:30 | 14:28:10 | 13:56:50 | 13:26:40 | 12:57:40 |
12 | 28:54:10 | 27:51:40 | 26:51:30 | 25:53:30 | 24:57:30 | 24:03:40 | 23:11:40 | 22:21:30 | 21:33:20 | 20:46:40 |
13 | 46:18:00 | 44:37:50 | 43:01:30 | 41:28:30 | 39:59:00 | 38:32:40 | 37:09:20 | 35:49:10 | 34:31:40 | 33:17:10 |
14 | 74:08:00 | 71:27:50 | 68:53:30 | 66:24:40 | 64:01:20 | 61:43:00 | 59:29:40 | 57:21:10 | 55:17:20 | 53:17:50 |
15 | 118:40:10 | 114:23:50 | 110:16:40 | 106:18:30 | 102:28:50 | 98:47:30 | 95:14:10 | 91:48:30 | 88:30:10 | 85:19:00 |
16 | 189:55:30 | 183:05:20 | 176:29:50 | 170:08:40 | 164:01:10 | 158:06:50 | 152:25:20 | 146:56:00 | 141:38:40 | 136:32:40 |
17 | 303:56:10 | 292:59:40 | 282:26:50 | 272:16:50 | 262:28:40 | 253:01:40 | 243:55:10 | 235:08:20 | 226:40:20 | 218:30:50 |
18 | 486:21:20 | 468:50:50 | 451:58:00 | 435:41:50 | 420:00:40 | 404:53:30 | 390:18:50 | 376:15:50 | 362:43:10 | 349:39:40 |
19 | 778:13:20 | 750:12:30 | 723:12:00 | 697:09:50 | 672:04:00 | 647:52:20 | 624:33:00 | 602:03:50 | 580:23:30 | 559:29:50 |
20 | 1245:12:50 | 1200:23:10 | 1157:10:20 | 1115:30:50 | 1075:21:20 | 1036:38:30 | 999:19:20 | 963:20:50 | 928:40:00 | 895:14:10 |
21 | 1992:23:50 | 1920:40:10 | 1851:31:30 | 1784:52:20 | 1720:37:00 | 1658:40:20 | 1598:57:40 | 1541:23:50 | 1485:54:30 | 1432:25:00 |
22 | 3187:53:20 | 3073:07:30 | 2962:29:30 | 2855:50:40 | 2753:02:00 | 2653:55:30 | 2558:23:00 | 2466:16:50 | 2377:29:40 | 2291:54:20 |
23 | 5100:40:40 | 4917:03:20 | 4740:02:30 | 4569:24:00 | 4404:54:00 | 4246:19:30 | 4093:27:20 | 3946:05:30 | 3804:02:00 | 3667:05:20 |
24 | 8161:08:30 | 7867:20:30 | 7584:07:00 | 7311:05:20 | 7047:53:20 | 6794:09:50 | 6549:34:30 | 6313:47:30 | 6086:29:40 | 5867:22:50 |
25 | 13057:53:00 | 12587:47:50 | 12134:38:20 | 11697:47:30 | 11276:40:10 | 10870:42:40 | 10479:21:50 | 10102:06:30 | 9738:25:50 | 9387:50:50 |
Celkem | 34818:40:50 | 33565:12:00 | 32356:51:10 | 31192:00:40 | 30069:05:50 | 28986:36:50 | 27943:05:10 | 26937:08:30 | 25967:24:10 | 25032:34:50 |
Doby stavby budovy 11-20
Úroveň | HB 11 | HB 12 | HB 13 | HB 14 | HB 15 | HB 16 | HB 17 | HB 18 | HB 19 | HB 20 |
1 | 0:03:00 | 0:02:50 | 0:02:50 | 0:02:40 | 0:02:40 | 0:02:30 | 0:02:20 | 0:02:20 | 0:02:10 | 0:02:10 |
2 | 0:07:10 | 0:06:50 | 0:06:40 | 0:06:20 | 0:06:10 | 0:06:00 | 0:05:40 | 0:05:30 | 0:05:20 | 0:05:10 |
3 | 0:13:40 | 0:13:10 | 0:12:40 | 0:12:20 | 0:11:50 | 0:11:20 | 0:11:00 | 0:10:40 | 0:10:10 | 0:09:50 |
4 | 0:24:10 | 0:23:20 | 0:22:30 | 0:21:40 | 0:21:00 | 0:20:10 | 0:19:30 | 0:18:40 | 0:18:00 | 0:17:20 |
5 | 0:41:00 | 0:39:40 | 0:38:10 | 0:36:50 | 0:35:30 | 0:34:10 | 0:33:00 | 0:31:50 | 0:30:40 | 0:29:30 |
6 | 1:08:00 | 1:05:30 | 1:03:10 | 1:01:00 | 0:58:40 | 0:56:40 | 0:54:40 | 0:52:40 | 0:50:40 | 0:48:50 |
7 | 1:51:10 | 1:47:10 | 1:43:20 | 1:39:30 | 1:36:00 | 1:32:30 | 1:29:10 | 1:26:00 | 1:22:50 | 1:19:50 |
8 | 3:00:10 | 2:53:40 | 2:47:20 | 2:41:20 | 2:35:30 | 2:30:00 | 2:24:30 | 2:19:20 | 2:14:20 | 2:09:30 |
9 | 4:50:30 | 4:40:00 | 4:30:00 | 4:20:10 | 4:10:50 | 4:01:50 | 3:53:10 | 3:44:40 | 3:36:40 | 3:28:50 |
10 | 7:47:10 | 7:30:20 | 7:14:10 | 6:58:30 | 6:43:20 | 6:28:50 | 6:14:50 | 6:01:20 | 5:48:20 | 5:35:50 |
11 | 12:29:40 | 12:02:40 | 11:36:40 | 11:11:40 | 10:47:30 | 10:24:10 | 10:01:40 | 9:40:00 | 9:19:10 | 8:59:00 |
12 | 20:01:50 | 19:18:30 | 18:36:50 | 17:56:40 | 17:17:50 | 16:40:30 | 16:04:30 | 15:29:50 | 14:56:20 | 14:24:00 |
13 | 32:05:20 | 30:56:00 | 29:49:10 | 28:44:40 | 27:42:40 | 26:42:50 | 25:45:10 | 24:49:30 | 23:55:50 | 23:04:10 |
14 | 51:22:40 | 49:31:50 | 47:44:50 | 46:01:40 | 44:22:10 | 42:46:20 | 41:14:00 | 39:45:00 | 38:19:00 | 36:56:20 |
15 | 82:14:40 | 79:17:00 | 76:25:50 | 73:40:40 | 71:01:30 | 68:28:10 | 66:00:10 | 63:37:40 | 61:20:10 | 59:07:40 |
16 | 131:37:50 | 126:53:30 | 122:19:20 | 117:55:10 | 113:40:30 | 109:35:00 | 105:38:10 | 101:50:00 | 98:10:10 | 94:38:00 |
17 | 210:38:50 | 203:03:50 | 195:45:10 | 188:42:20 | 181:54:40 | 175:21:50 | 169:03:00 | 162:57:50 | 157:05:50 | 151:26:30 |
18 | 337:04:20 | 324:56:20 | 313:14:30 | 301:57:50 | 291:05:30 | 280:36:50 | 270:30:40 | 260:46:20 | 251:23:10 | 242:20:10 |
19 | 539:21:20 | 519:56:20 | 501:13:10 | 483:10:40 | 465:47:00 | 449:00:50 | 432:51:00 | 417:16:00 | 402:14:40 | 387:45:50 |
20 | 863:00:20 | 831:56:20 | 801:59:20 | 773:07:00 | 745:17:00 | 718:27:20 | 692:35:20 | 667:39:20 | 643:37:20 | 620:27:00 |
21 | 1380:50:50 | 1331:08:20 | 1283:13:00 | 1237:01:20 | 1192:29:20 | 1149:33:30 | 1108:10:30 | 1068:16:50 | 1029:49:20 | 992:45:00 |
22 | 2209:23:50 | 2129:51:30 | 2053:11:00 | 1979:16:10 | 1908:00:50 | 1839:19:30 | 1773:06:40 | 1709:16:40 | 1647:44:40 | 1588:25:30 |
23 | 3535:04:20 | 3407:48:40 | 3285:07:40 | 3166:51:50 | 3052:51:30 | 2942:57:10 | 2837:00:30 | 2734:52:30 | 2636:25:10 | 2541:30:30 |
24 | 5656:09:20 | 5452:32:00 | 5256:14:30 | 5067:01:00 | 4884:36:20 | 4708:45:30 | 4539:14:40 | 4375:49:50 | 4218:18:00 | 4066:26:30 |
25 | 9049:53:10 | 8724:05:20 | 8410:01:20 | 8107:15:40 | 7815:24:00 | 7534:02:50 | 7262:49:10 | 7001:21:30 | 6749:18:40 | 6506:20:00 |
Celkem | 24131:24:20 | 23262:40:40 | 22425:13:10 | 21617:54:40 | 20839:39:50 | 20089:26:20 | 19366:13:00 | 18669:01:50 | 17996:56:40 | 17349:03:00 |
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.