Požadavky: Hlavná budova úroveň 3, Zhromaždisko úroveň 1
V hrdinskom dvore môžeš vycvičiť hrdinu. Na to potrebuješ mať normálneho vojaka, ktorý bude vycvičený ako hrdina. Preto musíš mať kasárne alebo stajne.Avšak čím lepší vojak, tím silnejší a schopnejší hrdina môže byť vytvorený.
Na úrovni 10, 15 a 20 môžeš anektovať 1, 2 a 3 opustené údolia (oázy) so svojim hrdinom. Anektovaná oáza ti zvýši produkciu pre určitú surovinu (niektoré oázy i pre dve suroviny).
Úrovně budovy
Úroveň | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KB | Oázy |
1 | 700 | 670 | 700 | 240 | 2 | 1 | |
2 | 930 | 890 | 930 | 320 | 1 | 1 | |
3 | 1 240 | 1 185 | 1 240 | 425 | 1 | 2 | |
4 | 1 645 | 1 575 | 1 645 | 565 | 1 | 2 | |
5 | 2 190 | 2 095 | 2 190 | 750 | 1 | 2 | |
6 | 2 915 | 2 790 | 2 915 | 1 000 | 2 | 3 | |
7 | 3 875 | 3 710 | 3 875 | 1 330 | 2 | 4 | |
8 | 5 155 | 4 930 | 5 155 | 1 765 | 2 | 4 | |
9 | 6 855 | 6 560 | 6 855 | 2 350 | 2 | 5 | |
10 | 9 115 | 8 725 | 9 115 | 3 125 | 2 | 6 | 1 |
11 | 12 125 | 11 605 | 12 125 | 4 155 | 2 | 7 | 1 |
12 | 16 125 | 15 435 | 16 125 | 5 530 | 2 | 9 | 1 |
13 | 21 445 | 20 525 | 21 445 | 7 350 | 2 | 11 | 1 |
14 | 28 520 | 27 300 | 28 520 | 9 780 | 2 | 13 | 1 |
15 | 37 935 | 36 310 | 37 935 | 13 005 | 2 | 15 | 2 |
16 | 50 450 | 48 290 | 50 450 | 17 300 | 3 | 18 | 2 |
17 | 67 100 | 64 225 | 67 100 | 23 005 | 3 | 22 | 2 |
18 | 89 245 | 85 420 | 89 245 | 30 600 | 3 | 27 | 2 |
19 | 118 695 | 113 605 | 118 695 | 40 695 | 3 | 32 | 2 |
20 | 157 865 | 151 095 | 157 865 | 54 125 | 3 | 38 | 3 |
Celkem | 634 125 | 606 940 | 634 125 | 217 415 | 41 |
Doby stavby budovy 1-10
Úroveň | HB 1 | HB 2 | HB 3 | HB 4 | HB 5 | HB 6 | HB 7 | HB 8 | HB 9 | HB 10 |
1 | 0:38:20 | 0:37:00 | 0:35:40 | 0:34:20 | 0:33:10 | 0:31:50 | 0:30:50 | 0:29:40 | 0:28:40 | 0:27:30 |
2 | 0:44:30 | 0:42:50 | 0:41:20 | 0:39:50 | 0:38:20 | 0:37:00 | 0:35:40 | 0:34:20 | 0:33:10 | 0:32:00 |
3 | 0:51:30 | 0:49:40 | 0:48:00 | 0:46:10 | 0:44:30 | 0:43:00 | 0:41:20 | 0:39:50 | 0:38:30 | 0:37:10 |
4 | 0:59:50 | 0:57:40 | 0:55:40 | 0:53:40 | 0:51:40 | 0:49:50 | 0:48:00 | 0:46:20 | 0:44:40 | 0:43:00 |
5 | 1:09:20 | 1:06:50 | 1:04:30 | 1:02:10 | 1:00:00 | 0:57:50 | 0:55:40 | 0:53:40 | 0:51:50 | 0:49:50 |
6 | 1:20:30 | 1:17:40 | 1:14:50 | 1:12:10 | 1:09:30 | 1:07:00 | 1:04:40 | 1:02:20 | 1:00:00 | 0:57:50 |
7 | 1:33:20 | 1:30:00 | 1:26:50 | 1:23:40 | 1:20:40 | 1:17:50 | 1:15:00 | 1:12:20 | 1:09:40 | 1:07:10 |
8 | 1:48:20 | 1:44:30 | 1:40:40 | 1:37:00 | 1:33:30 | 1:30:10 | 1:27:00 | 1:23:50 | 1:20:50 | 1:17:50 |
9 | 2:05:40 | 2:01:10 | 1:56:50 | 1:52:30 | 1:48:30 | 1:44:40 | 1:40:50 | 1:37:10 | 1:33:40 | 1:30:20 |
10 | 2:25:50 | 2:20:30 | 2:15:30 | 2:10:40 | 2:05:50 | 2:01:20 | 1:57:00 | 1:52:50 | 1:48:40 | 1:44:50 |
11 | 2:49:10 | 2:43:00 | 2:37:10 | 2:31:30 | 2:26:00 | 2:20:50 | 2:15:40 | 2:10:50 | 2:06:10 | 2:01:30 |
12 | 3:16:10 | 3:09:10 | 3:02:20 | 2:55:40 | 2:49:20 | 2:43:20 | 2:37:30 | 2:31:50 | 2:26:20 | 2:21:00 |
13 | 3:47:30 | 3:39:20 | 3:31:30 | 3:23:50 | 3:16:30 | 3:09:30 | 3:02:40 | 2:56:00 | 2:49:40 | 2:43:40 |
14 | 4:24:00 | 4:14:30 | 4:05:20 | 3:56:30 | 3:48:00 | 3:39:40 | 3:31:50 | 3:24:10 | 3:16:50 | 3:09:50 |
15 | 5:06:10 | 4:55:10 | 4:44:30 | 4:34:20 | 4:24:30 | 4:14:50 | 4:05:40 | 3:56:50 | 3:48:20 | 3:40:10 |
16 | 5:55:10 | 5:42:20 | 5:30:00 | 5:18:10 | 5:06:40 | 4:55:40 | 4:45:00 | 4:34:50 | 4:24:50 | 4:15:20 |
17 | 6:52:00 | 6:37:10 | 6:22:50 | 6:09:10 | 5:55:50 | 5:43:00 | 5:30:40 | 5:18:40 | 5:07:20 | 4:56:10 |
18 | 7:58:00 | 7:40:40 | 7:24:10 | 7:08:10 | 6:52:40 | 6:37:50 | 6:23:30 | 6:09:40 | 5:56:30 | 5:43:40 |
19 | 9:14:20 | 8:54:30 | 8:35:10 | 8:16:40 | 7:58:50 | 7:41:30 | 7:25:00 | 7:08:50 | 6:53:30 | 6:38:30 |
20 | 10:43:10 | 10:20:00 | 9:57:40 | 9:36:10 | 9:15:20 | 8:55:20 | 8:36:10 | 8:17:30 | 7:59:40 | 7:42:20 |
Celkem | 73:42:50 | 71:03:40 | 68:30:30 | 66:02:20 | 63:39:20 | 61:22:00 | 59:09:40 | 57:01:30 | 54:58:50 | 52:59:40 |
Doby stavby budovy 11-20
Úroveň | HB 11 | HB 12 | HB 13 | HB 14 | HB 15 | HB 16 | HB 17 | HB 18 | HB 19 | HB 20 |
1 | 0:26:30 | 0:25:40 | 0:24:40 | 0:23:50 | 0:23:00 | 0:22:10 | 0:21:20 | 0:20:30 | 0:19:50 | 0:19:10 |
2 | 0:30:50 | 0:29:40 | 0:28:40 | 0:27:40 | 0:26:40 | 0:25:40 | 0:24:40 | 0:23:50 | 0:23:00 | 0:22:10 |
3 | 0:35:40 | 0:34:30 | 0:33:10 | 0:32:00 | 0:30:50 | 0:29:50 | 0:28:40 | 0:27:40 | 0:26:40 | 0:25:40 |
4 | 0:41:30 | 0:40:00 | 0:38:30 | 0:37:10 | 0:35:50 | 0:34:30 | 0:33:20 | 0:32:00 | 0:31:00 | 0:29:50 |
5 | 0:48:10 | 0:46:20 | 0:44:40 | 0:43:10 | 0:41:30 | 0:40:00 | 0:38:40 | 0:37:10 | 0:35:50 | 0:34:40 |
6 | 0:55:50 | 0:53:50 | 0:51:50 | 0:50:00 | 0:48:10 | 0:46:30 | 0:44:50 | 0:43:10 | 0:41:40 | 0:40:10 |
7 | 1:04:40 | 1:02:20 | 1:00:10 | 0:58:00 | 0:55:50 | 0:53:50 | 0:52:00 | 0:50:00 | 0:48:20 | 0:46:30 |
8 | 1:15:10 | 1:12:20 | 1:09:50 | 1:07:20 | 1:04:50 | 1:02:30 | 1:00:20 | 0:58:10 | 0:56:00 | 0:54:00 |
9 | 1:27:10 | 1:24:00 | 1:21:00 | 1:18:00 | 1:15:10 | 1:12:30 | 1:09:50 | 1:07:20 | 1:05:00 | 1:02:40 |
10 | 1:41:00 | 1:37:20 | 1:33:50 | 1:30:30 | 1:27:20 | 1:24:10 | 1:21:00 | 1:18:10 | 1:15:20 | 1:12:40 |
11 | 1:57:10 | 1:53:00 | 1:48:50 | 1:45:00 | 1:41:10 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:40 | 1:27:20 | 1:24:20 |
12 | 2:16:00 | 2:11:00 | 2:06:20 | 2:01:50 | 1:57:20 | 1:53:10 | 1:49:10 | 1:45:10 | 1:41:20 | 1:37:40 |
13 | 2:37:40 | 2:32:00 | 2:26:30 | 2:21:20 | 2:16:10 | 2:11:20 | 2:06:30 | 2:02:00 | 1:57:40 | 1:53:20 |
14 | 3:03:00 | 2:56:20 | 2:50:00 | 2:43:50 | 2:38:00 | 2:32:20 | 2:26:50 | 2:21:30 | 2:16:30 | 2:11:30 |
15 | 3:32:10 | 3:24:30 | 3:17:10 | 3:10:10 | 3:03:20 | 2:56:40 | 2:50:20 | 2:44:10 | 2:38:20 | 2:32:30 |
16 | 4:06:10 | 3:57:20 | 3:48:50 | 3:40:30 | 3:32:30 | 3:25:00 | 3:17:30 | 3:10:30 | 3:03:30 | 2:57:00 |
17 | 4:45:30 | 4:35:20 | 4:25:20 | 4:15:50 | 4:06:40 | 3:57:40 | 3:49:10 | 3:40:50 | 3:33:00 | 3:25:20 |
18 | 5:31:10 | 5:19:20 | 5:07:50 | 4:56:40 | 4:46:00 | 4:35:50 | 4:25:50 | 4:16:20 | 4:07:00 | 3:58:10 |
19 | 6:24:10 | 6:10:20 | 5:57:00 | 5:44:10 | 5:31:50 | 5:19:50 | 5:08:20 | 4:57:20 | 4:46:30 | 4:36:10 |
20 | 7:25:40 | 7:09:40 | 6:54:10 | 6:39:20 | 6:24:50 | 6:11:00 | 5:57:40 | 5:44:50 | 5:32:20 | 5:20:30 |
Celkem | 51:05:10 | 49:14:50 | 47:28:20 | 45:46:20 | 44:07:00 | 42:32:00 | 41:00:00 | 39:31:20 | 38:06:10 | 36:44:00 |
Komentáre
Prehľad komentárov
Zostanú mi oázy pridelené ku dedine keď zbúram plne obsadený hrdinsky dvor???
Dvor hrdinov
(Rudy, 19. 10. 2017 11:36)